| Datum | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vr 13 nov. 2026 vr 13/11 | ||||||||||||||||||||
| za 14 nov. 2026 za 14/11 | ||||||||||||||||||||
| zo 15 nov. 2026 zo 15/11 | ||||||||||||||||||||
| ma 16 nov. 2026 ma 16/11 | ||||||||||||||||||||
| di 17 nov. 2026 di 17/11 | ||||||||||||||||||||
| wo 18 nov. 2026 wo 18/11 | ||||||||||||||||||||
| do 19 nov. 2026 do 19/11 | ||||||||||||||||||||
| vr 20 nov. 2026 vr 20/11 | ||||||||||||||||||||
| za 21 nov. 2026 za 21/11 | ||||||||||||||||||||
| zo 22 nov. 2026 zo 22/11 | ||||||||||||||||||||
| ma 23 nov. 2026 ma 23/11 | ||||||||||||||||||||
| di 24 nov. 2026 di 24/11 | ||||||||||||||||||||
| wo 25 nov. 2026 wo 25/11 | ||||||||||||||||||||
| do 26 nov. 2026 do 26/11 | ||||||||||||||||||||
| vr 27 nov. 2026 vr 27/11 | ||||||||||||||||||||
| za 28 nov. 2026 za 28/11 | ||||||||||||||||||||
| zo 29 nov. 2026 zo 29/11 | ||||||||||||||||||||
| ma 30 nov. 2026 ma 30/11 | ||||||||||||||||||||
| di 1 dec. 2026 di 1/12 | ||||||||||||||||||||
| wo 2 dec. 2026 wo 2/12 | ||||||||||||||||||||
| do 3 dec. 2026 do 3/12 | ||||||||||||||||||||
| vr 4 dec. 2026 vr 4/12 | ||||||||||||||||||||
| za 5 dec. 2026 za 5/12 | ||||||||||||||||||||
| zo 6 dec. 2026 zo 6/12 | ||||||||||||||||||||
| ma 7 dec. 2026 ma 7/12 | ||||||||||||||||||||
| di 8 dec. 2026 di 8/12 | ||||||||||||||||||||
| wo 9 dec. 2026 wo 9/12 | ||||||||||||||||||||
| do 10 dec. 2026 do 10/12 | ||||||||||||||||||||
| vr 11 dec. 2026 vr 11/12 | ||||||||||||||||||||
| za 12 dec. 2026 za 12/12 | ||||||||||||||||||||
| zo 13 dec. 2026 zo 13/12 | ||||||||||||||||||||
| ma 14 dec. 2026 ma 14/12 | ||||||||||||||||||||
| di 15 dec. 2026 di 15/12 | ||||||||||||||||||||
| wo 16 dec. 2026 wo 16/12 | ||||||||||||||||||||
| do 17 dec. 2026 do 17/12 | ||||||||||||||||||||
| vr 18 dec. 2026 vr 18/12 | ||||||||||||||||||||
| za 19 dec. 2026 za 19/12 | ||||||||||||||||||||
| zo 20 dec. 2026 zo 20/12 | ||||||||||||||||||||
| ma 21 dec. 2026 ma 21/12 | ||||||||||||||||||||
| di 22 dec. 2026 di 22/12 | ||||||||||||||||||||
| wo 23 dec. 2026 wo 23/12 | ||||||||||||||||||||
| do 24 dec. 2026 do 24/12 | ||||||||||||||||||||
| vr 25 dec. 2026 vr 25/12 | ||||||||||||||||||||
| za 26 dec. 2026 za 26/12 | ||||||||||||||||||||
| zo 27 dec. 2026 zo 27/12 | ||||||||||||||||||||
| ma 28 dec. 2026 ma 28/12 | ||||||||||||||||||||
| di 29 dec. 2026 di 29/12 | ||||||||||||||||||||
| wo 30 dec. 2026 wo 30/12 | ||||||||||||||||||||
| do 31 dec. 2026 do 31/12 | ||||||||||||||||||||
| vr 1 jan. 2027 vr 1/1 | ||||||||||||||||||||
| za 2 jan. 2027 za 2/1 | ||||||||||||||||||||
| zo 3 jan. 2027 zo 3/1 | ||||||||||||||||||||
| ma 4 jan. 2027 ma 4/1 | ||||||||||||||||||||
| di 5 jan. 2027 di 5/1 | ||||||||||||||||||||
| wo 6 jan. 2027 wo 6/1 | ||||||||||||||||||||
| do 7 jan. 2027 do 7/1 | ||||||||||||||||||||
| vr 8 jan. 2027 vr 8/1 | ||||||||||||||||||||
| za 9 jan. 2027 za 9/1 | ||||||||||||||||||||
| zo 10 jan. 2027 zo 10/1 | ||||||||||||||||||||
| ma 11 jan. 2027 ma 11/1 |